Р




Згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 5 травня 2006 рік за №523/12397
| Назва страви | Об’єм їжі для дітей (вікові групи) | |||
| До 1
року |
Від 2 до 3 років | Від 3до 5
років |
Від 5 до 6(7) років | |
| Каші або овочеві страви
(на сніданок або вечерю) |
100 | 150-180 | 180-200 | 200-250 |
| Чай, кава злакова, какао, молоко або кисломолочний напій тощо | 100 | 150-180 | 150-180 | 150-180(200) |
| Супи, бульйон | 100 | 150 | 150-200 | 200-250(280) |
| М’ясні або рибні страви | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80(100) |
| Компоти, киселі | 100 | 100-120 | 120-150 | 150-180(200) |
| Гарніри, у т.ч. комбіновані | 90 | 100 | 120 | 130 (150) |
| Фрукти, соки | 50-80 | 50-80 | 80-100 | 100-130(150) |
| Салати із свіжих фруктів і овочів | 40 | 40-50 | 40-50 | 50-60 |
| Хліб житній (на день) | 10 | 30 | 50 | 60 |
| Хліб пшеничний ( на день ) | 60 | 70 | 100 | 110 |
Шановні батьки, в зв’язку з підготовкою проєкту наказу Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області «Про затвердження вартості харчування однієї дитини на день та порядку й умов забезпечення харчуванням дітей пільгових категорій закладів освіти, підпорядкованих Управлінню освіти і науки Сумської міської ради в 2026 році», надаємо вам до ознайомлення зміст п.1 ч. 7 ст. 19 Закону України «Про дошкільну освіту», а саме: «Харчування вихованців у державних і комунальних закладах дошкільної освіти оплачується їхніми батьками, крім випадків, визначених законодавством, у розмірі, встановленому засновником відповідного закладу дошкільної освіти».
ЗВІТ ПО ВИКОРИСТАННЮ КОШТІВ ЗА ЛИСТОПАД 2025 РІК
| Контрагент | Договір | Послуги | Акт наданих послуг | Сплачено рахунок, грн. |
| КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | ||||
| ФОП Макарук Сергій Миколайович | № 1 від 18.11.25 | Світлодіодні світильники | № 867 від 25.11.25 | 1400,00 |
| КОРП «Дрібнооптовий» СМР | № 7 від 20.11.25 | Миючі та дезінфікуючи засоби | № 81 від 24.11.25 | 578,20 |
| ФОП «Полянский Олександр Сергійович | № 2110-25 від 18.11.25 | Будівельні матеріали для ремонтних робіт | № 91 від 18.11.25 | 1555,00 |
| КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
| ТОВ «Сумські телекомсистеми» | №ЕЗ-4001/25 від 11.02.25 | Телефонний зв’язок | № ЕЗ-4001-05 від 31.05.25 | 300,00 |
| № ЕЗ-4001-10 від 31.10.25 | 300,00 | |||
| № ПД-4001/25 від 11.02.25 | Інтернет | № ПД-4001-10 від 31.10.25 | 1100,00 | |
| ФОП Цимбал Кирил Олександрович | № 8 від 24.11.25 | Комп’ютерна техніка | № Ц373 від 24.11.25 | 215,00 |
| ФОП Малюгін Володимир Антонович | № 4005 від 17.03.25 | Адміністрування програмного забезпечення | № 1105 від 18.11.25 | 750,00 |
| № 1005 від 13.10.25 | 750,00 | |||
| Управління поліції охорони в Сумській області | № 17-0306-25-53 від 22.01.25 | Охоронна сигналізація | № СМ-0057337 від 18.11.25 | 150,00 |
| КЕКВ 2271-2272-2273-2275 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||||
| ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» | № 1623451 від 24.01.25 | Активна електроенергія | №1623613-2511-1 від 25.11.25 | 31214,90 |
| КЕКВ 2230 Оплата продуктів харчування | ||||
| Державні кошти | Продукти харчування | 34797,87 | ||
| Батьківські кошти | Продукти харчування | 6649,36 | ||
Щороку 21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи,
встановлений Указом Президента України від 13 листопада 2014 року № 872.
Метою відзначення є збереження пам’яті про Революцію Гідності, вшанування
патріотизму та мужності громадян, які восени 2004 року, а також у період з
листопада 2013 року по лютий 2014 року, стали на захист демократичних
цінностей, прав та свобод людини і громадянина, національних інтересів держави
та її європейського вибору.
Український інститут національної пам’яті та Національний музей Революції
Гідності підготували тематичні інформаційні матеріали та макети соціальної
реклами з пропозицією використати до 21 листопада гасло «День Гідності та
Свободи – щодня, без вихідних».
Матеріали розміщені за покликанням: surl.lt/zskrhh