ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА СЕРПЕНЬ 2021 РІК
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Назва послуги | Сума, грн. |
Оплата за канцелярські товари серпень 2021 року | 1756,00 |
Оплата за спеціальний робочий одяг серпень 2021 року | 840,87 |
Оплата за будівельні матеріали серпень 2021 року | 805,00 |
Оплата за господарські товари серпень 2021 року | 1166,00 |
Всього по КЕКВ | 4567,87 |
КЕКВ 2240 Оплата послуг
Назва послуги | Сума, грн. |
Послуги з дератизації та дезинсекції приміщень у серпні 2021 року | 208,60 |
Телекомунікаційні послуги радіоточка за липень 2021 року | 64,00 |
Абонентна плата за ADSL (інтернет) за липень 2021 року | 568,00 |
Телекомунікаційні послуги за липень 2021 року | 298,66 |
Послуги з технічного обслуговування вогнегасників | 2475,00 |
Послуги з оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання | 610,66 |
Послуги з технічного обслуговування пожежних кран- комплектів | 900,00 |
Послуги з використання ПП’Бух. Облік. для бюджетних установ України’ | 250,00 |
Всього по КЕКВ | 5374,92 |
КЕКВ 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Назва послуги | Сума, грн. |
Оплата за активну електроенергію за липень 2021 року | 5655,00 |
Оплата за водопостачання та водовідведення за серпень 2021 року | 3390,00 |
Оплата за розподіл та перетікання реактивної електричної енергії за липень 2021 року | 3262,86 |
Оплата за послуги поводження з ТПВ за серпень 2021 року | 368,15 |
Оплата за гаряче водопостачання за травень 2021 року за червень 2021 року за липень 2021 року | 4304,76 3350,87 440,63 |
Всього по КЕКВ | 20772,27 |
КЕКВ 2230 Оплата продуктів харчування
Назва послуги | Сума, грн. |
Оплата за продукти харчування: державні кошти батьківські кошти | 17003,01 15078,69 |
Всього по КЕКВ | 32081,70 |