ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА ЛИСТОПАД 2024 РІК
КЕКВ 2240 Оплата послуг
Назва послуги | Сума, грн. |
ТОВ «Сумські телекомсистеми – послуги телефонного зв’язку жовтень 2024 – інтернет- послуги за жовтень 2024 | 173,06 1100,00 |
ДУ «Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ «України» – послуги з дератизації та дезинсенкції приміщень у листопаді 2024 року | 120,00 |
ФОП Цимбал Кирил Олександрович – послуги з обслуговування комп’ютерної техніки | 640,00 |
Управління поліції охорони в Сумській області – послуги з технічного обслуговування охоронної сигналізації за листопад 2024 року | 120,00 |
КП «Міськсвітло» СМР – послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування електрообладнання, акт № 630 від 18.09.2024р. – послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування електрообладнання, акт № 738 від 18.10.2024р. – послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування електрообладнання, акт № 850 від 18.11.2024р. | 1869,78 1869,78 1869,78 |
КЕКВ 2271-2272-2273-2275 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Назва послуги | Сума, грн. |
КП «Міськводоканал» СМР . Оплата за жовтень 2024 року – за водопостачання – за водовідведення Всього: | 2501,35 2598,96 5100,31 |
АТ «Сумиобленерго» – оплата послуг з розподілу електричної енергії, перетікання реактивної електроенергії за жовтень 2024 року | 4429,27 |
ТОВ «Сумитеплоенерго» – оплата за теплопостачання у жовтні 2024 р | 27334,16 |
ТОВ «А-МУССОН» – оплата послуг поводження з ТПВ, абонплата у листопаді 2024 року | 533,41 |
ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» – оплата за активну електроенергію за жовтень 2024 року | 4518,98 |
КЕКВ 2220 Оплата послуг медикаменти та перев’язувальні матеріали
Назва послуги | Сума, грн. |
ТОВ «ВІОЛА МЕДТЕХНІКА» – придбання деззасобів для медичного кабінету | 580,00 |
КЕКВ 2230 Оплата продуктів харчування
Назва послуги | Сума, грн. |
Оплата за продукти харчування: – державні кошти – батьківські кошти | 17098,06 3923,35 |