ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА ВЕРЕСЕНЬ 2021 РІК
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Назва послуги | Сума, грн. |
Оплата за канцелярські товари | 2703,00 |
Оплата за деззасоби для господарської діяльності | 1060,00 |
Оплата за акумуляторний дриль – шурукокрут | 1713,00 |
Оплата за електричні та господарські товари | 2616,20 |
Оплата за господарські товари | 3406,95 |
Оплата за ділову документацію | 1709,00 |
Всього по КЕКВ | 13208,15 |
КЕКВ 2240 Оплата послуг
Назва послуги | Сума, грн. |
Послуги з дератизації та дезинсекції приміщень у серпні, вересні 2021 року | 417,20 |
Телекомунікаційні послуги радіоточка за серпень 2021 року | 64,00 |
Абонентна плата за ADSL (інтернет) за серпень 2021 року | 568,00 |
Телекомунікаційні послуги за серпень 2021 року | 298,66 |
Послуги з поточного ремонту варочного котла та електричної плити | 1250,00 |
Послуги з оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання за серпень 2021 року | 610,66 |
Послуги з використання ПП’Бух. Облік. для бюджетних установ України’ | 250,00 |
Всього по КЕКВ | 3458,52 |
КЕКВ 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Назва послуги | Сума, грн. |
Оплата за активну електроенергію за серпень 2021 року | 5355,26 |
Оплата за водопостачання та водовідведення за серпень 2021 року | 1328,88 |
Оплата за розподіл та перетікання реактивної електричної енергії за серпень 2021 року | 2843,85 |
Всього по КЕКВ | 9527,99 |
КЕКВ 2230 Оплата продуктів харчування
Назва послуги | Сума, грн. |
Оплата за продукти харчування: державні коштибатьківські кошти | 30259,09 47630,60 |
Всього по КЕКВ | 77889,69 |
КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,
не віднесені до заходів розвитку
Назва послуги | Сума, грн. |
Оплата за послуги з навчання осіб спец. підготовки з цивільного захисту, пож. техн. безпеки з видачею посвідчення | 456,00 |
Всього по КЕКВ | 456,00 |