ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА ЛИСТОПАД 2021 РІК
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Назва послуги | Сума, грн. |
Оплата за канцелярські товари | 1466,00 |
Оплата за спеціальний робочий одяг | 3542,08 |
Оплата за зростомір | 1340,00 |
Оплата за соду та крохмаль для господарської діяльності | 695,20 |
Оплата за господарські товари | 2822,73 |
Оплата за деззасоби для господарської діяльності | 1350,00 |
Всього по КЕКВ | 11216,01 |
КЕКВ 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали
Назва послуги | Сума, грн. |
Оплата за лікарські засоби та медичні вироби для мед. Кабінету | 1012,28 |
Всього по КЕКВ | 1012,28 |
КЕКВ 2240 Оплата послуг
Назва послуги | Сума, грн. |
Послуги з дератизації та дезинсекції приміщень у листопаді 2021 року | 208,60 |
Телекомунікаційні послуги радіоточка за жовтень 2021 року | 64,00 |
Абонентна плата за ADSL (інтернет) за жовтень 2021 року | 568,00 |
Телекомунікаційні послуги за жовтень 2021 року | 306,53 |
Послуги з заправки катриджів | 700,00 |
Послуги з оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання | 610,66 |
Послуги по технічному обслуговуванню жироуловлювача | 695,00 |
Послуги з використання ПП’Бух. Облік. Для бюджетних установ України’ | 250,00 |
Послуги з демонтажу-монтажу та повірки лічильника води | 1017,00 |
Всього по КЕКВ | 4419,79 |
КЕКВ 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Назва послуги | Сума, грн. |
Оплата за активну електроенергію за жовтень 2021 року | 18259,81 |
Оплата за водопостачання та водовідведення за жовтень 2021 року | 3091,68 |
Оплата за розподіл та перетікання реактивної електричної енергії за жовтень 2021 року | 5749,22 |
Оплата за послуги поводження з ТПВ за жовтень 2021 року | 368,15 |
Оплата за теплопостачання за жовтень 2021 року | 42231,43 |
Всього по КЕКВ | 69700,29 |
КЕКВ 2230 Оплата продуктів харчування
Назва послуги | Сума, грн. |
Оплата за продукти харчування: державні коштибатьківські кошти | 40098,48 35195,70 |
Всього по КЕКВ | 75294,18 |