ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА ЧЕРВЕНЬ 2023 РІК
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Назва послуги | Сума, грн. |
Оплата придбання канцтоварів | 5150,00 |
Оплата придбання будівельних товарів та інвентаря для проведення ремонтних робіт госп. способом | 2094,06 |
Оплата придбання будівельних товарів для ремонтних робіт госп. способом | 620,00 |
Всього по КЕКВ | 7864,06 |
КЕКВ 2240 Оплата послуг
Назва послуги | Сума, грн. |
Абонентна плата за ADSL (інтернет) за травень 2023 року | 925,00 |
Послуги техн. обслуговування охоронної сигналізації за червень 2023 року | 100,00 |
Послуги з техн. обслуговування обладнання (нанесення червоної риски на шкалу манометра) | 423,36 |
Послуги з адміністрування ( обслуговування) програмного забезпечення (ПЗ «Бух. Облік для бюджетних установ) | 1000,00 |
Послуги з оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання за травень 2023 року | 1274,22 |
Оплата за телеком. послуги за травень 2023 року | 389,00 |
Оплата за послуги з дератизації та дезинсенкції приміщень у травні 2023 рокуу червні 2023 року | 394,40 394,40 |
Оплата послуг у сфері інформ. (пост ПК «Варта») | 594,00 |
Оплата за послуги з технічного обслуговування системи вентиляції | 1150,00 |
Оплата за послуги з технічного обслуговування обладнання (повірка манометрів) | 270,90 |
Оплата послуг з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж електропостачання | 2740,84 |
Всього по КЕКВ | 9656,12 |
КЕКВ 2271-2272-2273 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Назва послуги | Сума, грн. |
Оплата за водопостачання та водовідведення за травень 2023 року | 2546,85 |
Оплата за розподіл та перетікання реактивної електричної енергії за травень 2023 року | 2493,17 |
Оплата за активну електроенергію за червень 2023 року | 689,47 |
Всього по КЕКВ | 5729,49 |
КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,
не віднесені до заходів розвитку
Назва послуги | Сума, грн. |
Оплата за послуги підготовки кадрів у закладі професійно-технічної освіти – навчання посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці, НПАОП | 895,00 |
Всього по КЕКВ | 895,00 |