ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА ТРАВЕНЬ 2023 РІК
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Назва послуги | Сума, грн. |
Часткова оплата за миючі засоби | 840,00 |
Часткова оплата за граблі | 600,00 |
Часткова оплата за санітарно-гігієнічні товари | 150,00 |
Часткова оплата придб. будівельних матеріалів | 3150,00 |
Оплата придбання канцтоварів | 1673,00 |
Всього по КЕКВ | 6413,00 |
КЕКВ 2240 Оплата послуг
Назва послуги | Сума, грн. |
Абонентна плата за ADSL (інтернет) за квітень 2023 року | 925,00 |
Послуги техн. обслуговування охоронної сигналізації за травень 2023 року | 100,00 |
Послуги з обслуговування комп’ютерної техніки за травень 2023 року | 750,00 |
Послуги з оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання за квітень 2023 року | 1274,22 |
Оплата за телеком. послуги за квітень 2023 року | 389,00 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік послуги з поточного ремонту покрівлі | 20021,00 |
Всього по КЕКВ | 23459,22 |
КЕКВ 2271-2272-2273 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Назва послуги | Сума, грн. |
Оплата за водопостачання та водовідведення за квітень 2023 рокуза квітень 2023 року | 1966,03 2050,16 |
Оплата за розподіл та перетікання реактивної електричної енергії за квітень 2023 року | 1094,75 |
Оплата за активну електроенергію за квітень 2023 рокуза травень 2023 року | 3896,56 8562,73 |
Оплата за теплопостачання за квітень 2023 року | 11805,64 |
Всього по КЕКВ | 29375,87 |
КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,
не віднесені до заходів розвитку
Назва послуги | Сума, грн. |
Оплата за послуги цільового навчання з ПТЕТУ і мереж з видачею посвідчення | 400,00 |
Всього по КЕКВ | 400,00 |