ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА ТРАВЕНЬ 2021 РІК
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Назва послуги | Сума, грн. |
Оплата за канцелярські товари травень 2021 року | 976,50 |
Оплата за бланки меню-вимоги травень 2021 року | 414,00 |
Оплата за деззасоби для господарської діяльності травень 2021 року | 1520,00 |
Оплата за спеціальний робочий одяг травень 2021 року | 5424,15 |
Всього по КЕКВ | 8334,65 |
КЕКВ 2240 Оплата послуг
Назва послуги | Сума, грн. |
Послуги з дератизації та дезинсекції приміщень у травні 2021 року | 208,60 |
Телекомунікаційні послуги радіоточка за квітень 2021 року | 64,00 |
Абонентна плата за ADSL (інтернет) за квітень 2021 року | 568,00 |
Телекомунікаційні послуги за квітень 2021 року | 298,66 |
Послуги з обробки даних форм. кваліф. Сертифікату та постач. КП «ПК» Варта | 166,00 |
Послуги з використання ПП’Бух. Облік. для бюджетних установ України’ | 250,00 |
Послуги з оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання | 610,66 |
Всього по КЕКВ | 2165,92 |
КЕКВ 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Назва послуги | Сума, грн. |
Оплата за активну електроенергію за квітень 2021 року | 7555,60 |
Оплата за водопостачання та водовідведення за квітень 2021 року | 4068,00 |
Оплата за розподіл та перетікання реактивної електричної енергії за квітень 2021 року | 4360,62 |
Оплата за послуги поводження з ТПВ у квітні 2021 року | 368,15 |
Всього по КЕКВ | 16352,37 |
КЕКВ 2230 Оплата продуктів харчування
Назва послуги | Сума, грн. |
Оплата за продукти харчування: державні коштибатьківські кошти | 25230,41 22348,58 |
Всього по КЕКВ | 47578,99 |
КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,
не віднесені до заходів розвитку
Назва послуги | Сума, грн. |
Оплата за послуги з щорічного навчання з ПТЕТУ і мереж з видачею посвідчення | 400,00 |
Всього по КЕКВ | 400,00 |