ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА ВЕРЕСЕНЬ 2023 РІК
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Назва послуги | Сума, грн. |
Оплата за придбання будівельних матеріалів для ремонтних робіт | 863,00 |
Часткова оплата за придбання миючих та дезінфікуючих засобів | 3134,00 |
Часткова оплата за придбання санітарно-гігієнічних товарів | 1792,20 |
Оплата придбання канцтоварів | 3220,50 |
Всього по КЕКВ | 9009,7 |
КЕКВ 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали
Назва послуги | Сума, грн. |
Оплата за медичні препарати та вироби медичного призначення для медичного кабінету | 1250,01 |
Всього по КЕКВ | 1250,01 |
КЕКВ 2240 Оплата послуг
Назва послуги | Сума, грн. |
Послуги з дератизації та дезинсенкції приміщень у серпні 2023 року | 394,40 |
Телекомунікаційні послуги абонентська плата за серпень 2023 року за липень 2023 року | 925,00 389,00 |
Послуги з дослідження на наявність яєць та личинок гельмінтів в піску | 114,31 |
Послуги з прання (камерного знезараження речей) | 680,04 |
Послуги з технічного обслуговування обладнання (пожежний кран комплект) | 900,00 |
Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання за липень 2023 року | 1274,22 |
Оплата послуг технічного обслуговування сигналізації за серпень 2023 за вересень 2023 | 100,00 100,00 |
Оплата послуг з обслуговування комп’ютерної техніки | 600,00 |
Оплата послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення | 1000,00 |
КЕКВ 2271-2272-2273 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Назва послуги | Сума, грн. |
Оплата за розподіл та перетікання реактивної електричної енергії за серпень 2023 року | 703,84 |
Оплата за активну електроенергію за серпень 2023 року | 1819,36 |
Всього по КЕКВ | 2523,2 |