Постачальники-продуктів-харчування станом на 01.02.2018
Постачальники продуктів харчування на 01.09.2018
Інформація
про постачальників продуктів харчування, з якими
укладено договори на 2018 рік
| Сумський дошкільний навчальний заклад ( ясла-садок ) № 3 «Калинка» м.Суми Сумської області | ||||
| № з/п | Найменування постачальника | Код ЄДРПОУ | Сума договору, грн | Перелік продуктів харчування |
| 1 | КОРП «Дрібнооптовий» СМР | 06711481 | 123 637,55 | Крупи, борошно, макарони,цукор, печиво, сухарі, яйця курячі, олія рафінована, чай, кавовий напій, какао-порошок, сухофрукти |
| 2 | КОРП «Дрібнооптовий» СМР | 06711481 | 88 809,00 | Молоко свіже, сметана |
| 3 | КОРП «Дрібнооптовий» СМР | 06711481 | 89 919,00 | Масло вершкове |
| 4 | КОРП «Дрібнооптовий» СМР | 06711481 | 75 000,00 | Сир кисломолочний, сир твердий |
| 5 | ФОП Мандрика С.С. | 3179118417 | 30 440,00 | Хліб, батон
|
| 6 | ФОП Касьянова Юлія Олегівна | 3349216722 | 46 400,00 | Риба свіжоморожена |
| 7 | ФОП Касьянова Юлія Олегівна | 3349216722 | 16 000,00 | Ковбаса |
| 8 | ФОП Касьянова Юлія Олегівна | 3349216722 | 185 000,00 | М’ясо , кури |
Постачальники продуктів харчування
та вартість продуктів, які закупляються ЗДО №3 «Калинка»
для організації дитячого харчування, станом на 01.09.2018
| Продукти харчування | Ціна станом на 01.09. 2018 року | Постачальник
ПІБ |
| М’ясо яловичини кр.шматкове (кг) | 120,00 | ФОП Касьянова Ю.О. |
| М’ясо яловичини дрібношматкове (кг) | 100,00 | ФОП Касьянова Ю.О. |
| М’ясо свинини крупношматкове(кг) | – | – |
| М’ясо свинини дрібношматкове (кг) | – | – |
| Печінка яловича(кг) | – | – |
| Печінка свиняча (кг) | 33,00 | ФОП Касьянова Ю.О. |
| Ковбаса варена (кг) | 88,00 | ФОП Касьянова Ю.О. |
| Сосиски (кг) | – | – |
| Молоко (л) | 16,45 | КОРП Дрібнооптовий СМР |
| Сметана (кг) | 56,00 | КОРП Дрібнооптовий СМР |
| Сир кисломолочний (кг) | 84,75 | КОРП Дрібнооптовий СМР |
| Сир твердий (кг) | 156,75 | КОРП Дрібнооптовий СМР |
| Масло вершкове (кг) | 154,50 | КОРП Дрібнооптовий СМР |
| Борошно (кг) | 9,75 | КОРП Дрібнооптовий СМР |
| Цукор (кг) | 14,90 | КОРП Дрібнооптовий СМР |
| Крупа гречана (кг) | 22,50 | КОРП Дрібнооптовий СМР |
| Крупа манна (кг) | 12,60 | КОРП Дрібнооптовий СМР |
| Крупа пшенична (кг) | 6,33 | КОРП Дрібнооптовий СМР |
| Рис (кг) | 23,95 | КОРП Дрібнооптовий СМР |
| Крупа перлова (кг) | – | – |
| Пшоно (кг) | – | – |
| Горох (кг) | 12,90 | КОРП Дрібнооптовий СМР |
| Макарони(кг) | 12,30 | КОРП Дрібнооптовий СМР |
| Картопля (кг) | 6,80 | ФОП Моісеєнко М.І. |
| Капуста (кг) | 6,80 | ФОП Моісеєнко М.І. |
| Цибуля (кг) | 7,80 | ФОП Моісеєнко М.І. |
| Буряк (кг) | 6,80 | ФОП Моісеєнко М.І. |
| Морква (кг) | 15,00 | ФОП Моісеєнко М.І. |
| Хліб (кг) | 10,067 | ФОП Горожанецька О.В. |
| Батон (кг) | 17,125 | ФОП Горожанецька О.В. |
| Яйця (шт.) | 2,82 | КОРП Дрібнооптовий СМР |
| Риба с/м (кг) | 65,00 | ФОП Касьянова Ю.О. |
| Птиця (тушка) (кг) | 59,00 | ФОП Касьянова Ю.О. |
| Птиця (філе) (кг) | 100,00 | ФОП Касьянова Ю.О. |
| Сік фруктовий (л) | 12,27 | КОРП Дрібнооптовий СМР |
| Олія | 33,54- | КОРП Дрібнооптовий СМР |



3 Жовтня, 2018
dnz3_sumy_ua
Опубліковано в розділі 



