ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА СІЧЕНЬ –ЛЮТИЙ 2022 РІК
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Назва послуги | Сума, грн. |
Оплата за господарські товари | 4547,75 |
Всього по КЕКВ | 4547,75 |
КЕКВ 2240 Оплата послуг
Назва послуги | Сума, грн. |
Послуги з дератизації та дезинсекції приміщень у січні 2022 року | 256,80 |
Телекомунікаційні послуги радіоточка за грудень 2021 року | 108,00 |
Абонентна плата за ADSL (інтернет) за грудень 2021 року | 568,00 |
Телекомунікаційні послуги за грудень 2021 року | 350,53 |
Послуги з використання ПП’Бух. Облік. Для бюджетних установ України’ | 250,00 |
Всього по КЕКВ | 1533,33 |
КЕКВ 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Назва послуги | Сума, грн. |
Оплата за водопостачання та водовідведення за січень 2022 року | 4296,45 |
Оплата за розподіл та перетікання реактивної електричної енергії за грудень 2021 року за січень 2022 року | 5665,83 4859,95 |
Всього по КЕКВ | 14822,23 |
КЕКВ 2230 Оплата продуктів харчування
Назва послуги | Сума, грн. |
Оплата за продукти харчування у січні: державні кошти батьківські кошти Оплата за продукти харчування у лютому: державні кошти батьківські кошти | ——— 39203,46 35176,94 39203,46 |
Всього по КЕКВ за січень 2022 року Всього по КЕКВ за лютий 2022 року | 39203,46 74380,40 |