ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА ЖОВТЕНЬ 2021 РІК
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Назва послуги | Сума, грн. |
Оплата за господарські товари | 6149,95 |
Оплата за халати жіночі | 1586,84 |
Оплата за фартухи | 1686,76 |
Оплата за робочий одяг | 3526,62 |
Оплата за тепловентилятор спіральний | 399,00 |
Всього по КЕКВ | 13349,17 |
КЕКВ 2240 Оплата послуг
Назва послуги | Сума, грн. |
Послуги з дератизації та дезинсекції приміщень за жовтень 2021 року | 208,60 |
Телекомунікаційні послуги радіоточка за вересень 2021 року | 64,00 |
Абонентна плата за ADSL (інтернет) за вересень 2021 року | 568,00 |
Телекомунікаційні послуги за вересень 2021 року | 298,66 |
Послуги з поточного ремонту електричної плити | 610,66 |
Послуги з заправки катриджів | 660,00 |
Послуги з використання ПП’Бух. Облік. для бюджетних установ України’ | 250,00 |
Послуги по технічному обслуговуванню жироуловлювача | 695,00 |
Всього по КЕКВ | 3354,92 |
КЕКВ 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Назва послуги | Сума, грн. |
Оплата за активну електроенергію за вересень 2021 року | 5672,42 |
Оплата за теплопостачання за вересень 2021 рокуза серпень 2021 року | 4414,51 3458,96 |
Оплата за послуги поводження з ТПВ за вересень 2021 року | 184,07 |
Оплата за розподіл та перетікання реактивної електричної енергії за вересень 2021 року | 3424,07 |
Всього по КЕКВ | 17154,03 |
КЕКВ 2230 Оплата продуктів харчування
Назва послуги | Сума, грн. |
Оплата за продукти харчування: державні коштибатьківські кошти | 22994,78 12412,15 |
Всього по КЕКВ | 35406,93 |