ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА ЛИПЕНЬ 2025 РІК
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
| Назва послуги | Сума, грн. |
| ФОП Растроста Юрій В’ячеславович Оплата санітарно-гігієнічних товарів та поліетиленової продукції для пакування відходів Оплата миючих засобів | 534,60 1254,00 |
| ФОП Пашкова Юлія Василіївна Оплата придбання канцтоварів | 2300,00 |
КЕКВ 2240 Оплата послуг
| Назва послуги | Сума, грн. |
| ТОВ «Сумські телекомсистеми» інтернет- послуги за червень 2025 року | 1100,00 |
| ДУ «Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ «України» Послуги з проведення санітарно-хімічного та бактеріологічного дослідження питної води у липні 2025 року Послуги з дослідження на наявність яєць та личинок гельмінтів, цист, ооцист в піску у липні 2025 року | 1916,28 941,15 |
| ФОП Малюгін Володимир Антонович послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення акт надання послуг № 705 від 16.07.2025 | 750,00 |
| ФОП Цимбал Кирил Олександрович послуги з обслуговування комп’ютерної техніки | 905,00 |
| Управління поліції охорони в Сумській області послуги з технічного обслуговування охоронної сигналізації за липень 2025 року | 150,00 |
| ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» Оплата послуг у сфері інформатизації (обробка даних, формування кваліфікованого сертифікату, постачання ПК «Варта» | 702,00 |
КЕКВ 2271-2272-2273-2275 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
| Назва послуги | Сума, грн. |
| КП «Міськводоканал» СМР . Оплата за червень 2025 року за водопостачання за водовідведення Всього: | 2567,14 2504,83 5071,97 |
| АТ «Сумиобленерго» Оплата послуг з розподілу електричної енергії, перетікання реактивної електроенергії за липень 2025 року | 5376,59 |
| ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» Оплата за активну електроенергію за липень 2025 року | 12437,16 |
КЕКВ 2230 Оплата продуктів харчування
| Назва послуги | Сума, грн. |
| Оплата за продукти харчування: державні кошти батьківські кошти | 29033,90 1700,15 |
КЕКВ 2282 Окремі заходи щодо реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
| Назва послуги | Сума, грн. |
| КОП «Навчально-виробничий центр» Оплата послуг з навчання з підготовки кадрів у закладі ПТО –навчання з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правил експлуатації електрозахисних засобів з видачею посвідчення | 895,00 |



4 Серпня, 2025
dnz3_sumy_ua
Опубліковано в розділі 



