ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА ЧЕРВЕНЬ 2022 РІК
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
| Назва послуги | Сума, грн. |
| Оплата за будівельні матеріали червень 2022 року | 5632,00 |
| Всього по КЕКВ | 5632,00 |
КЕКВ 2240 Оплата послуг
| Назва послуги | Сума, грн. |
| Послуги з дератизації та дезинсекції приміщень у травні 2022 року | 256,80 |
| Послуги з дератизації та дезинсекції приміщень у червні 2022 року | 256,80 |
| Абонентна плата за ADSL (інтернет) за травень 2022 року | 711,00 |
| Телекомунікаційні послуги за травень 2022 року | 809,81 |
| Послуги з утримання прибуд. території | 8000,00 |
| Послуги з обр. даних форм. квал.серт. та пост. КП «ПК «Варта» | 332,00 |
| Всього по КЕКВ | 10366,41 |
КЕКВ 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
| Назва послуги | Сума, грн. |
| Оплата за активну електроенергію за травень 2022 року | 2670,36 |
| Оплата за водопостачання та водовідведення за травень 2022 року | 2057,07 |
| Всього по КЕКВ | 4727,43 |



1 Липня, 2022
dnz3_sumy_ua
Опубліковано в розділі 



