ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА ТРАВЕНЬ 2022 РІК
КЕКВ 2240 Оплата послуг
| Назва послуги | Сума, грн. |
| Послуги з дератизації та дезинсекції приміщень у лютому 2022 року у березні 2022 року у квітні 2022 року | 256,80 256,80 256,80 |
| Телекомунікаційні послуги радіоточка за квітень 2022 року | 379,81 |
| Абонентна плата за ADSL (інтернет) за квітень 2022 року | 711,00 |
| Всього по КЕКВ | 1861,21 |
КЕКВ 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
| Назва послуги | Сума, грн. |
| Оплата за активну електроенергію за квітень 2022 року | 789,17 |
| Оплата за водопостачання та водовідведення за квітень 2022 року | 653,04 |
| Оплата за розподіл та перетікання реактивної електричної енергії за травень 2022 року за квітень 2022 року | 968,00 286,07 |
| Оплата за теплопостачання за березень 2022 року за квітень 2022 року | 146746,93 34056,71 |
| Всього по КЕКВ | 183499,92 |



1 Червня, 2022
dnz3_sumy_ua
Опубліковано в розділі 



