ЗВІТ ПО ВИКОРИСТАННЮ КОШТІВ ЗА ЛИСТОПАД 2025 РІК
| Контрагент | Договір | Послуги | Акт наданих послуг | Сплачено рахунок, грн. |
| КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | ||||
| ФОП Макарук Сергій Миколайович | № 1 від 18.11.25 | Світлодіодні світильники | № 867 від 25.11.25 | 1400,00 |
| КОРП «Дрібнооптовий» СМР | № 7 від 20.11.25 | Миючі та дезінфікуючи засоби | № 81 від 24.11.25 | 578,20 |
| ФОП «Полянский Олександр Сергійович | № 2110-25 від 18.11.25 | Будівельні матеріали для ремонтних робіт | № 91 від 18.11.25 | 1555,00 |
| КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
| ТОВ «Сумські телекомсистеми» | №ЕЗ-4001/25 від 11.02.25 | Телефонний зв’язок | № ЕЗ-4001-05 від 31.05.25 | 300,00 |
| № ЕЗ-4001-10 від 31.10.25 | 300,00 | |||
| № ПД-4001/25 від 11.02.25 | Інтернет | № ПД-4001-10 від 31.10.25 | 1100,00 | |
| ФОП Цимбал Кирил Олександрович | № 8 від 24.11.25 | Комп’ютерна техніка | № Ц373 від 24.11.25 | 215,00 |
| ФОП Малюгін Володимир Антонович | № 4005 від 17.03.25 | Адміністрування програмного забезпечення | № 1105 від 18.11.25 | 750,00 |
| № 1005 від 13.10.25 | 750,00 | |||
| Управління поліції охорони в Сумській області | № 17-0306-25-53 від 22.01.25 | Охоронна сигналізація | № СМ-0057337 від 18.11.25 | 150,00 |
| КЕКВ 2271-2272-2273-2275 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||||
| ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» | № 1623451 від 24.01.25 | Активна електроенергія | №1623613-2511-1 від 25.11.25 | 31214,90 |
| КЕКВ 2230 Оплата продуктів харчування | ||||
| Державні кошти | Продукти харчування | 34797,87 | ||
| Батьківські кошти | Продукти харчування | 6649,36 | ||



4 Грудня, 2025
dnz3_sumy_ua
Опубліковано в розділі 



