Витрати бюджетних коштів по ДНЗ №3 “Калинка” за січень-лютий 2024 року
КЕКВ 2240 Оплата послуг
| Назва послуги | Сума, грн. |
| Послуги з дератизації та дезинсенкції приміщень у січні 2024 рокуу лютому 2024 року | 409,60 409,60 |
| АТ «Укртелеком» Абонентна плата за ADSL (інтернет) у січні 2024 року | 2039,00 |
| Телекомунікаційні послуги у січні 2024 року у лютому 2024 року | 876,00 |
| Послуги з поточного ремонту та обслуговування комп’ютерної техніки у лютому 2024 року | 300,00 |
| Послуги з технічного обслуговування охоронної сигналізації у січні 2024 рокуу лютому 2024 року | 120,00 120,00 |
| Всього по КЕКВ | 4274,20 |
КЕКВ 2271-2272-2273 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
| Назва послуги | Сума, грн. |
| АТ «Сумиобленерго» Оплата послуг з розподілу електричної енергії, перетікання реактивної електроенергії за січень 2024 року | 5188,03 |
| ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» Оплата за активну електроенергію за січень 2024 року | 13134,16 |
| КП «Міськводоканал» СМР Оплата за водопостачання та водовідведення за січень 2024 року | 4963,11 |
| ТОВ «Сумитеплоенерго» Оплата за теплопостачання у січні 2024 року (з 01 по 28) | 159940,00 |
| Всього по КЕКВ | 183225,3 |
КЕКВ 2230 Оплата продуктів харчування
| Назва послуги | Сума, грн. |
| Оплата за продукти харчування: державні кошти за січень місяць за лютий місяць батьківські кошти за січень місяць за лютий місяць | 0,00 23946,52 36194,96 12926,34 |
| Всього по КЕКВ | 73067,82 |



12 Березня, 2024
dnz3_sumy_ua
Опубліковано в розділі 



