ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА ЛЮТИЙ 2023 РІК
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
| Назва послуги | Сума, грн. |
| Оплата за канцелярські товари | 2500,00 |
| Всього по КЕКВ | 2500,00 |
КЕКВ 2240 Оплата послуг
| Назва послуги | Сума, грн. |
| Послуги з дератизації та дезинсекції приміщень у січні 2023 року | 305,60 |
| Абонентна плата за ADSL (інтернет) за січень 2023 року | 1636,00 |
| Телекомунікаційні послуги за січень 2023 року | 816,15 |
| Послуги з оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання за січень 2023 року | 1274,22 |
| Послуги з поточного ремонту та обслуговування комп’ютерної техніки | 540,00 |
| Послуги з охорони приміщень бюджетної установи | 100,00 |
| Всього по КЕКВ | 4671,97 |
КЕКВ 2271-2272-2273 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
| Назва послуги | Сума, грн. |
| Оплата за водопостачання та водовідведення за січень 2023 року | 2057,07 |
| Оплата за розподіл та перетікання реактивної електричної енергії за січень 2023 року | 1076,02 |
| Оплата за активну електроенергію за січень 2023 року | 3792,00 |
| Оплата за активну електроенергію за січень 2023 року | 811,92 |
| Оплата за теплопостачання за січень 2023 року | 126778,64 |
| Всього по КЕКВ | 134515,65 |



8 Березня, 2023
dnz3_sumy_ua
Опубліковано в розділі 



