ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА ЛИСТОПАД 2022 РІК
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
| Назва послуги | Сума, грн. |
| Оплата придбаних будівельних товарів для ремонтних робіт господарським способом | 40676,33 |
| Всього по КЕКВ | 40676,33 |
КЕКВ 2240 Оплата послуг
| Назва послуги | Сума, грн. |
| Послуги з дератизації та дезинсекції приміщень за жовтень 2022 року | 256,80 |
| Послуги пов’язані з утриманням прибудинкової території | 2500,00 |
| Послуги технічне обслуговування охоронної сигналізації | 100,00 |
| Абонентна плата за ADSL (інтернет) за жовтень 2022 року | 711,00 |
| Телекомунікаційні послуги за жовтень 2022 року | 379,81 |
| Всього по КЕКВ | 1090,81 |
КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв
| Назва послуги | Сума, грн. |
| Оплата за розподіл та перетікання реактивної електричної енергії за жовтень 2022 рокуза вересень 2022 року | 3254,14 460,81 |
| Оплата за активну електроенергію за жовтень 2022 рокуза вересень 2022 року | 11043,24 1501,91 |
| Оплата за водопостачання та водовідведення за жовтень 2022 року | 1436,69 |
| Всього по КЕКВ | 17696,79 |



11 Грудня, 2022
dnz3_sumy_ua
Опубліковано в розділі 



