ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА КВІТЕНЬ 2025 РОКУ
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Назва послуги | Сума, грн. |
ФОП Шаповал Володимир Іванович Часткова оплата придбання спецодягу і захисного одягу (окуляри захисні; рукавички робочі). | 106.00 |
ФОП Шаповал Володимир Іванович Часткова оплата придбання матеріалів для ремонту електромереж (розетки; вимикач) | 174.00 |
ФОП Шаповал Володимир Іванович Часткова оплата придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту виробничого та невиробничого обладнання (жилка для мотокоси; котушка для тримера) | 257.00 |
ФОП Шаповал Володимир Іванович Часткова оплата придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом | 450.00 |
ФОП Растроста Юрій В’ячеславович Часткова оплата санітарно-гігієнічних товарів Часткова оплата придбання миючих засобів | 174,50 1553,10 |
ФОП Пашкова Юлія Василіївна Оплата за придбання канцтоварів | 1100,00 |
КЕКВ 2240 Оплата послуг
Назва послуги | Сума, грн. |
ТОВ «Сумські телекомсистеми» інтернет- послуги за березень 2025 року | 1100,00 |
ФОП Цимбал Кирил Олександрович послуги з обслуговування комп’ютерної техніки; договір № 1 від 15.04.25р. акт надання послуг № Ц77 від 15.04.25р. | 500.00 |
Управління поліції охорони в Сумській області послуги з технічного обслуговування охоронної сигналізації за квітень 2025 року | 150,00 |
КЕКВ 2271-2272-2273-2275 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Назва послуги | Сума, грн. |
КП «Міськводоканал» СМР . Оплата за березень 2025 року – за водопостачання – за водовідведення Всього: | 3938,22 3842,64 7780,86 |
АТ «Сумиобленерго» Оплата послуг з розподілу електричної енергії, перетікання реактивної електроенергії за квітень 2025 року | 5135,22 |
ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» Оплата за активну електроенергію за березень 2025 року | 24549,37 |
ТОВ «Сумитеплоенерго» Оплата за теплопостачання у березні 2025 р. | 109990,08 |
КЕКВ 2230 Оплата продуктів харчування
Назва послуги | Сума, грн. |
Оплата за продукти харчування: державні кошти батьківські кошти | 33524,26 7423,98 |