ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА КВІТЕНЬ 2022 РОКУ
КЕКВ 2240 Оплата послуг
| Назва послуги | Сума, грн. |
| Абонентна плата за ADSL (інтернет) за березень 2022 року | 711,00 |
| Телекомунікаційні послуги за березень 2022 року | 379,81 |
| Послуга по постачанню пакетів оновлення до комп. програми “М.Е. Doс“ | 2000,00 |
| Всього по КЕКВ | 3090,81 |
КЕКВ 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
| Назва послуги | Сума, грн. |
| Оплата за активну електроенергію за березень 2022 року | 3580,00 |
| Оплата за водопостачання та водовідведення за лютий 2022 року за березень 2022 року | 4179,45 2122,38 |
| Оплата за розподіл та перетікання реактивної електричної енергії за березень 2022 року за лютий 2022 року | 1383,96 3596,33 |
| Всього по КЕКВ | 14862,12 |



17 Травня, 2022
dnz3_sumy_ua
Опубліковано в розділі 



