ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА ЖОВТЕНЬ 2024 РІК
КЕКВ 2240 Оплата послуг
| Назва послуги | Сума, грн. |
| ТОВ «Сумські телекомсистеми – послуги телефонного зв’язку за вересень 2024 року – інтернет- послуги за жовтень 2024 року | 173,06 1100,00 |
| ДУ «Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ «України» – послуги з дератизації та дезинсенкції приміщень у жовтні 2024 року | 409,60 |
| ФОП Малюгін Володимир Антонович – послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення | 1500,00 |
| ФОП Цимбал Кирил Олександрович – послуги з обслуговування комп’ютерної технікипослуги з ремонту і обслуговування комп’ютерної техніки | 480,00 950,00 |
| ФОП Пашкова Юлія Василіївна – придбання канцтоварів | 2200,00 |
| Управління поліції охорони в Сумській області – послуги з технічного обслуговування охоронної сигналізації за жовтень 2024 року – послуги з технічного обслуговування охоронної сигналізації за вересень 2024 року | 120,00 120,00 |
| КП «Міськсвітло» СМР – послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування електрообладнання, акт № 535 від 14.10.2024р. | 1869,78 |
КЕКВ 2271-2272-2273-2275 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
| Назва послуги | Сума, грн. |
| КП «Міськводоканал» СМР . Оплата за вересень 2024 року – за водопостачання – за водовідведення Всього: – Оплата за серпень 2024 року – за водопостачання – за водовідведення Всього: | 1863,25 1935,96 3799,21 1812,20 1882,92 3695,12 |
| АТ «Сумиобленерго» – Оплата послуг з розподілу електричної енергії, перетікання реактивної електроенергії за вересень 2024 року | 2070,24 |
| ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» – Оплата за активну електроенергію за вересень 2024 року | 5421,46 |
КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,не віднесені до заходів розвитку
| Назва послуги | Сума, грн. |
| КОП «Навчально-виробничий центр» – послуги підготовки кадрів у закладі професійно-технічної освіти – навчання посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці з видачею посвідчення | 1790,00 |
КЕКВ 2230 Оплата продуктів харчування
| Назва послуги | Сума, грн. |
| Оплата за продукти харчування: – державні кошти – батьківські кошти | 13774,00 6765,02 |



8 Листопада, 2024
dnz3_sumy_ua
Опубліковано в розділі 



