ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА ГРУДЕНЬ 2024 РІК
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Назва послуги | Сума, грн. |
ФОП Растроста Юрій В’ячеславович Оплата санітарно-гігієнічних товарів та поліетиленової продукції для пакування відходів та миючих засобів | 8943,25 |
ФОП Леонов Сергій Петрович Оплата придбання матеріалів для ремонтних робіт господарським способом (змішувач) | 3955,82 |
ФОП Макарук Сергій Миколайович Оплата придбання освітлювальних приладів для облаштування споруд захисту укриття | 3000,00 |
Комунальне оптово-роздрібне підприємство «Дрібнооптовий» СМР Новорічні подарунки | 5000,00 |
КЕКВ 2240 Оплата послуг
Назва послуги | Сума, грн. |
ТОВ «Сумські телекомсистеми послуги телефонного зв’язку за вересень 2024 року послуги телефонного зв’язку за листопад 2024 року інтернет- послуги за грудень 2024 року інтернет- послуги за листопад 2024 року | 173,06 173,06 1100,00 1100,00 |
ДУ «Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ «України» Послуги з дератизації та дезинсенкції приміщень у грудні 2024 року | 409,60 |
ФОП Малюгін Володимир Антонович послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення акт надання послуг № 98 від 16.12.2024послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення акт надання послуг № 1006 від 31.10.2024послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення акт надання послуг № 1206 від 16.12.2024 | 4000,00 750,00 750,00 |
ФОП Цимбал Кирил Олександрович послуги з обслуговування комп’ютерної техніки | 600,00 |
Управління поліції охорони в Сумській області послуги з технічного обслуговування охоронної сигналізації за грудень 2024 року | 120,00 |
КП «Міськсвітло» СМР послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування електрообладнання, акт № 851 від 16.12.2024р. послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування електрообладнання, акт № 28 від 31.01.2024р. послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування електрообладнання, акт № 29 від 29.02.2024р. | 1869,78 1869,78 1869,78 |
ТОВ «А-МУССОН» – послуги з вивезення ррослинних відходів | 6253,82 |
КЕКВ 2271-2272-2273-2275 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Назва послуги | Сума, грн. |
КП «Міськводоканал» СМР . Оплата за грудень 2024 року за водопостачання за водовідведення Всього: Оплата за листопад 2024 року за водопостачання за водовідведення Всього: | 2041,92 2149,69 4191,61 2475,83 2572,44 5048,27 |
АТ «Сумиобленерго» Оплата послуг з розподілу електричної енергії, перетікання реактивної електроенергії за грудень 2024 року за листопад 2024 року | 3879,27 5363,47 |
ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» Оплата за активну електроенергію за грудень 2024 рокуза листопад 2024 року за жовтень 2024 року | 10074,00 13972,20 6818,20 |
ТОВ «Сумитеплоенерго» Оплата за теплопостачання за грудень 2024 року за листопад 2024 року | 141821,86 118912,73 |
КЕКВ 2230 Оплата продуктів харчування
Назва послуги | Сума, грн. |
Оплата за продукти харчування: державні кошти батьківські кошти | 18826,00 7790,33 |