ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА ВЕРЕСЕНЬ 2022 РІК
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
| Назва послуги | Сума, грн. |
| Оплата за придбання товарів для облаштування споруд захисту укриття | 1095,00 |
| Оплата за канцелярські товари | 3075,00 |
| Оплата придбання миючих засобів | 4059,60 |
| Всього по КЕКВ | 8229,6 |
КЕКВ 2240 Оплата послуг
| Назва послуги | Сума, грн. |
| Абонентна плата за ADSL (інтернет) за серпень 2022 року | 711,00 |
| Телекомунікаційні послуги за серпень 2022 року | 379,81 |
| Послуги з дератизації та дезинсекції приміщень у вересні 2022 року | 256,80 |
| Послуги по заходам із захисту приміщення | 6990,60 |
| Послуги з поточного ремонту та обслуговування комп’ютерної техніки | 440,00 |
| Послуги з оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання – за вересень 2022 року | 918,62 |
| Всього по КЕКВ | 9696,83 |
КЕКВ 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
| Назва послуги | Сума, грн. |
| Оплата за теплопостачання за серпень 2022 року | 3823,35 |
| Оплата за розподіл та перетікання реактивної електричної енергії за серпень 2022 року | 238,14 |
| Оплата за активну електроенергію за серпень 2022 року | 713,70 |
| Оплата за водопостачання та водовідведення за вересень 2022 року | 359,17 |
| Всього по КЕКВ | 5134,36 |



10 Жовтня, 2022
dnz3_sumy_ua
Опубліковано в розділі 



