ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2025 РОКУ
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
| Назва послуги | Сума, грн. |
| ФОП Растроста Юрій В’ячеславович Часткова оплата санітарно-гігієнічних товарів та поліетиленової продукції для пакування відходів | 553,50 |
| ФОП Растроста Юрій В’ячеславович Часткова оплата придбання миючих засобів | 1356,00 |
КЕКВ 2240 Оплата послуг
| Назва послуги | Сума, грн. |
| ТОВ «Сумські телекомсистеми» послуги телефонного зв’язку – за лютий 2025 року інтернет- послуги – за лютий 2025 року | 300,00 1100,00 |
| ДУ «Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ «України» Послуги з дератизації та дезинсенкції приміщень – у лютому 2025 року – у березні 2025 року | 409,60 409,60 |
| ФОП Дегтярьов Володимир Євгенович послуги з утримання в належному стані внутрішніх мереж водопостачання | 5651,00 |
| Управління поліції охорони в Сумській області послуги з технічного обсл. охоронної сигналізації – за березень 2025 року | 150,00 |
КЕКВ 2271-2272-2273-2275 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
| Назва послуги | Сума, грн. |
| КП «Міськводоканал» СМР . Оплата за лютий 2025 року – за водопостачання – за водовідведення Всього: | 3675,67 3586,46 7262,13 |
| АТ «Сумиобленерго» Оплата послуг з розподілу електроенергії та перетікання реактивної електроенергії – за березень 2025 року | 8862,28 |
| ДПЗД «Укрінтеренерго» Оплата за електроенергію – за січень 2025 року | 9943,68 |
| ТОВ «Сумитеплоенерго» Оплата за теплопостачання – у лютому 2025 року | 141462,49 |
КЕКВ 2230 Оплата продуктів харчування
| Назва послуги | Сума, грн. |
| Оплата за продукти харчування: державні кошти батьківські кошти | 31770,02 5057,38 |



4 Квітня, 2025
dnz3_sumy_ua
Опубліковано в розділі 



