Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 3 “Калинка” за березень 2024 року
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Назва послуги | Сума, грн. |
Оплата придбання інвентаря для господарської діяльності | 1600,00 |
Оплата за соду харчову для господарської діяльності | 177,00 |
Часткова оплата за господарські товари | 110,00 |
Часткова оплата придбання миючих засобів | 1540,25 |
Часткова оплата санітарно-гігієнічних товарів та поліетиленової продукції для пакування відходів | 584,50 |
Оплата придбання матеріалів для ремонту водомереж | 992,00 |
Всього по КЕКВ | 5003,75 |
КЕКВ 2240 Оплата послуг
Назва послуги | Сума, грн. |
Послуги з дератизації та дезинсекції приміщень у березні 2024 року | 409,60 |
Абонентна плата за ADSL (інтернет) за лютий 2024 року | 1114,00 |
Телекомунікаційні послуги за лютий 2024 року | 487,00 |
Послуги з поточного ремонту електричного обладнання | 1520,00 |
Послуги з обслуговування комп’ютерної техніки | 300,00 |
Послуги з технічного обслуговування охоронної сигналізації за березень 2024 року | 120,00 |
Всього по КЕКВ | 3950,60 |
КЕКВ 2271-2272-2273-2275 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Назва послуги | Сума, грн. |
Оплата за водопостачання та водовідведення за лютий 2024 року | 4538,63 |
Оплата послуг поводження з ТПВ за лютий 2024 року | 533,41 |
Оплата за розподіл та перетікання реактивної електричної енергії за лютий 2024 року | 5593,75 |
Оплата за активну електроенергію за лютий 2024 року | 14219,86 |
Оплата за теплопостачання за січень 2024 року за лютий 2024 року | 3302,91 134305,01 |
Всього по КЕКВ | 162493,57 |
КЕКВ 2230 Оплата продуктів харчування
Назва послуги | Сума, грн. |
Оплата за продукти харчування: державні кошти батьківські кошти | 24216,96 2659,78 |
Всього по КЕКВ |