ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА КВІТЕНЬ 2023 РІК
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
| Назва послуги | Сума, грн. |
| Оплата за придбання канцтоварів | 1758,00 |
| Оплата за будівельні матеріали (пісок) | 3300,00 |
| Всього по КЕКВ | 5058,00 |
КЕКВ 2240 Оплата послуг
| Назва послуги | Сума, грн. |
| Послуги з адміністративного обслуговування програмного забезпечення «М. Е. Doc» | 2500,00 |
| Послуги з дератизації та дезинсекції приміщень у квітні 2023 року | 394,40 |
| Абонентна плата за ADSL (інтернет) за березень 2023 року | 925,00 |
| Телекомунікаційні послуги за березень 2023 року | 389,00 |
| Послуги з охорони приміщень бюджетної установи за квітень 2023 року | 100,00 |
| Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання за березень 2023 року | 1274,22 |
| Всього по КЕКВ | 5582,62 |
КЕКВ 2271-2272-2273 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
| Назва послуги | Сума, грн. |
| Оплата за активну електроенергію за березень 2023 року | 2724,00 |
| Оплата за теплопостачання за березень 2023 року | 90932,80 |
| Всього по КЕКВ | 93656,80 |



8 Травня, 2023
dnz3_sumy_ua
Опубліковано в розділі 



