На виконання п. 2.6. наказу управління освіти і науки Сумської міської ради від 17.12.2025 за №337 «Про функціонування системи енергетичного менеджменту у 2026 році» адміністрація Сумського ДНЗ (ясла-садок) №3 «Калинка» надсилає порівняльний аналіз споживання енергоносіїв за період 2024-2025 років у Сумському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 3 «Калинка» м. Суми, Сумської області:
| Місяць | 2024 рік | 2025 рік | Причини перевитрати/економії |
| Аналіз використання електричної енергії (кВт/год) | |||
| Січень | 2079 | 1564 | (-515) Застосування графіків чергових відключень, 2-х разове харчування. |
| Лютий | 1854 | 1823 | (-31) економія за рахунок організації 2-хразового харчування замість запланованого 3-хразового |
| Березень | 1547 | 1683 | (136) Проведення ремонтних робіт в найпростішому укритті ДНЗ |
| Квітень | 1790 | 1909 | (119) Проведення ремонтних робіт в найпростішому укритті ДНЗ |
| Травень | 1785 | 2086 | (301) Проведення ремонтних робіт в найпростішому укритті ДНЗ |
| Червень | 1468 | 1849 | (381) Проведення ремонтних робіт в найпростішому укритті ДНЗ |
| Липень | 1174 | 1784 | (610) Проведення ремонтних робіт в найпростішому укритті ДНЗ |
| Серпень | 1099 | 1079 | (-20) Зменшення кількості чергових груп /зменшення кількості здобувачів освіти/ |
| Вересень | 959 | 1306 | (347) Забезпечення освітлення в найпростішому укритті |
| Жовтень | 1784 | 3267 | (1483) Забезпечення освітлення в найпростішому укритті |
| Листопад | 1471 | 1484 | (13) |
| Грудень | 1510 | 1265 | (-245) Застосування графіків чергових відключень |
| Всього за рік | 18520 | 21066 | (2546) Проведення ремонтних робіт в найпростішому укритті ДНЗ, ремонту покрівлі, внутрішніх робіт, функціонування найпростішого укриття |
| Аналіз використання теплової енергії (Гкал) | |||
| Січень | 46,44 | 38,63 | (-7,8) Підвищення зовнішньої температури повітря |
| Лютий | 37,34 | 37,36 | (0,02) Пониження зовнішньої температури повітря |
| Березень | 33,26 | 31,48 | (-1,78) Підвищення зовнішньої температури повітря |
| Квітень | 2,82 | 10,14 | (7,32) Пониження зовнішньої температури повітря |
| Травень | 0,00 | 0 | |
| Червень | 0,00 | 0 | |
| Липень | 0,00 | 0 | |
| Серпень | 0,00 | 0 | |
| Вересень | 0,00 | 0 | |
| Жовтень | 8,55 | 2,35 | (-6,2) Підвищення зовнішньої температури повітря |
| Листопад | 32,45 | 24,76 | (-7,69) Підвищення зовнішньої температури повітря |
| Грудень | 38,07 | 36,75 | (-1,32) Підвищення зовнішньої температури повітря |
| Всього за рік | 198,93 | 181,46 | (-17,47) відсутність низьких добових температур зовнішнього середовища |
| Аналіз використання води (м3) | |||
| Січень | 152 | 133 | (-19) Зменшення кількісного складу здобувачів освіти, що відвідували ЗДО офлайн |
| Лютий | 133 | 122 | (-11) Зменшення кількісного складу здобувачів освіти, що відвідували ЗДО офлайн |
| Березень | 115 | 133 | (18) Проведення ремонтних робіт в найпростішому укритті ДНЗ |
| Квітень | 125 | 131 | (6) Проведення ремонтних робіт в найпростішому укритті ДНЗ |
| Травень | 111 | 138 | (27) Проведення ремонтних робіт в найпростішому укритті ДНЗ |
| Червень | 104 | 87 | (-17) Зменшення кількісного складу здобувачів освіти, що відвідували ЗДО офлайн |
| Липень | 93 | 104 | (11) Проведення ремонтних робіт в найпростішому укритті ДНЗ |
| Серпень | 75 | 95 | (20) Проведення ремонтних робіт в найпростішому укритті ДНЗ |
| Вересень | 76 | 110 | (34) Проведення ремонтних робіт в найпростішому укритті ДНЗ |
| Жовтень | 98 | 119 | (21) Проведення ремонтних робіт в найпростішому укритті ДНЗ |
| Листопад | 97 | 92 | (-5) Зменшення кількісного складу здобувачів освіти, що відвідували ЗДО офлайн |
| Грудень | 98 | 98 | (0) |
| Всього за рік | 1277 | 1358 | (81) Проведення ремонтних робіт в найпростішому укритті ДНЗ, внутрішніх робіт |



20 Січня, 2026
dnz3_sumy_ua
Опубліковано в розділі 



